高円宮杯U-18 プリンスリーグ(2015) | 東山高校サッカー部

高円宮杯U-18 プリンスリーグ(2015)

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 神戸弘陵学園高校 33 10 3 5 32 24 +8 プレミア参入戦出場枠
2 近畿大学附属高校 31 9 4 5 29 23 +6
3 金光大阪高校 30 9 3 6 31 25 +6
4 阪南大学高校 29 8 5 5 37 25 +12
5 関西大学第一高校 27 8 3 7 36 31 +5
6 大阪桐蔭高校 27 8 3 7 22 18 +4
7 東山高校 27 8 3 7 35 33 +2
8 大阪産業大学附属高校 25 7 4 7 25 22 +3
9 滝川第二高校 23 7 2 9 28 33 -5
10 初芝橋本高校 2 0 2 16 19 60 -41

 

 Top