高円宮杯U-18サッカーリーグ2014プレミアリーグ 最終結果 | 東山高校サッカー部

高円宮杯U-18サッカーリーグ2014プレミアリーグ 最終結果

高円宮杯U-18サッカーリーグ2014プレミアリーグ

最終結果

日時 対戦相手 結果 会場
1 04/06 11:00 京都橘 1○0 東山
2 04/13 14:00 ガンバ 0●5 J-GREEN
3 04/26 11:00 富山第一 3△3 富山第一
4 05/04 11:00 ヴィッセル 1△1 東山
5 05/10 13:00 グランパス 0●3 トヨタSC
6 06/29 11:00 東福岡 1●5 東福岡
7 07/06 15:00 サンフレッチェ 1●4 東山
8 07/13 16:00 サンガ 3●5 東近江
9 07/20 10:30 セレッソ 1●3 東山
10 08/23 10:00 京都橘 1△1 下鳥羽公園
11 08/31 16:00 ガンバ 1●6 東山
12 09/06 11:00 富山第一 1●2 東山
13 09/14 15:30 ヴィッセル 1●2 いぶきの森
14 09/20 11:00 グランパス 1●2 東山
15 09/27 11:00 東福岡 1●5 東山
16 11/22 13:00 サンフレッチェ 0●1 吉田公園
17 11/30 13:00 サンガ 2○0 東山
18 12/07 13:00 セレッソ 0●3
セレッソ大阪

 

順位表 [WEST]

順位表

順位 チーム名 勝点 試合数
1 セレッソ(大阪府) 38 18 12 2 4 チャンピオンシップ進出枠
2 ガンバ(大阪府) 37 18 12 1 5
3 ヴィッセル(兵庫県) 37 18 11 4 3
4 グランパス(愛知県) 37 18 12 1 5
5 サンガ(京都府) 29 18 9 2 7
6 サンフレッチェ(広島県) 26 18 8 2 8
7 東福岡(福岡県) 25 18 8 1 9
8 京都橘(京都府) 10 18 2 4 12
9 富山第一(富山県) 10 18 2 4 12 プリンスリーグ自動降格圏内
10 東山(京都府) 9 18 2 3 13 プリンスリーグ自動降格圏内
 Top