高円宮杯U-18サッカーリーグ2013 プリンスリーグ | 東山高校サッカー部

高円宮杯U-18サッカーリーグ2013 プリンスリーグ

高円宮杯U-18サッカーリーグ2013 プリンスリーグ

2013年4月7日~10月6日

順位 チーム名 勝ち点 試合数
 1   大阪桐蔭  39  18  12 3  3
 2   京都橘  38  18  12 2  4
 3  東山  36  18  11  3  4
 4  近畿大  26  18  7  5  6
 5  洛北  25  18  6  7  5
 6 関大第一  24  18  7  3  8
 7  大阪産大  22  18  7  1  10
 8  野洲  22  18  7  1  10
 9  科学技術  12  18  3  3  12
10 久御山 11 18 3 2 13

 

 Top